Contrôleur de système hybride éolien et solaire relié au réseau 3KW 5KW Compatible avec les éoliennes connectées au réseau
Détails sur le produit:
| Place of Origin: | Anhui, China |
| Nom de marque: | SUNEVER |
| Model Number: | SWC-50TA |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $285.00/pieces 1-9 pieces |
|---|---|
| Packaging Details: | carton box<br>Wholesale 1kw 2kw 3kw 24v 48v 96v mppt wind and solar hybrid wind generator charge controller |
| Supply Ability: | 600 Piece/Pieces per Month |
|
Détail Infomation |
|||
| Application: | Wind Controller,wind Solar hybrid energy | Maximum current: | 60A |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 3 Years | Display: | LCD |
| Weight: | 8kg | Type: | MPPT |
| Mettre en évidence: | Contrôleur hybride éolien solaire relié au réseau,Régulateur d'éoliennes de 3 kW à 5 kW,Contrôleur de système éolien solaire connecté au réseau |
||
Description de produit
Instruction du produit
Unerégulateur d'éoliennes relié au réseau(également connu sous le nom de régulateur d'énergie éolienne connecté au réseau) est un composant essentiel des systèmes d'énergie éolienne intégrés au réseau.et synchronise l'énergie électrique produite par les éoliennes avec le réseau public d'électricité, assurant une transmission d'énergie sûre, efficace et stable.
Caractéristiques:
1. Connexion électrique et conception structurelle
2. Des capacités de contrôle et d'affichage intelligentes
3. Systèmes de protection et de secours complets
| Paramètres du générateur éolien: | |||
| Puissance du générateur | Un kilowatt | 2 kW | 3 kW |
| Voltage du générateur | 56VAC | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur de pression. | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur de pression. |
| Paramètres du contrôleur: | |||
| Voltage de sortie | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système d'aiguillage de tension. | |
| Type de frein | Rotation limitée du générateur par PWM | ||
| Voltage de freinage | Le réglage de la tension doit être effectué en tenant compte de la température de l'appareil. | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un dispositif de réglage de l'alimentation. | |
| freinage manuel | Je suis désolé. | ||
| Constante de tension | Voltage limite PWM | ||
| Paramètres électriques | |||
| Conversion de l'efficacité | ¢ 93% | ||
| Consommation en veille | ≤ 2 W | ||
| Plage de température de fonctionnement | -25 °C 60 °C | ||
| Méthode de refroidissement | Convection avec ventilateurs à double refroidissement | ||
| Humidité ambiante | 0% à 98% Non condensé | ||
| Autonomie de l'appareil | ≤ 2000 | ||
| Le bruit [dBA] | < 40 | ||
| Gparamètres énergétiques: | |||
| Le terminal | Terminale de barrière | ||
| Affichage LCD | LCD (16X2 caractères, rétroéclairage vert) | ||
| Langue d'affichage | Anglais | ||
| Port de transfert de données | Le système de communication est un système de communication qui est utilisé par les utilisateurs. | ||
| Classe de protection | IP20 (à l'intérieur) | ||
| Montage | Type de montage murale | ||
| Dimension principale du contrôle | 380 * 355 * 150 (mm) | ||
| Poids net du dispositif principal | 8.5 (kg) | ||
| Dimension de la décharge | 112*448*144 (mm) | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 340*440*155 mm) |
| Poids net de la charge déchargée | 4 (kg) | 7 (kg) | 10 (kg) |
Détails du colis
Q1: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous sommes une usine qui a plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication; forte équipe de service après-vente et soutien technique.
Q2: Quelle est la MOQ?Nous avons des stocks et des produits semi-finis avec suffisamment de matériaux de base pour les nouveaux échantillons et la commande pour tous les modèles, donc la commande en petite quantité est acceptée, il peut répondre à vos besoins très bien.
Q3:Pourquoi les autres prix sont-ils beaucoup moins chers?Nous faisons de notre mieux pour que notre qualité soit la meilleure pour les produits au même prix.
Q4: Puis-je avoir un échantillon à tester?
Oui, vous êtes les bienvenus pour tester des échantillons avant la quantité de commande; l'ordre de l'échantillon sera sentout 2-3 jours en général.
Q5: Puis-je ajouter mon logo sur les produits?
Oui, l'OEM et l'ODM sont disponibles pour nous, mais vous devriez nous envoyer la lettre d'autorisation de marque.
Q6: Avez-vous des procédures d'inspection?
100% d'auto-inspection avant emballage.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



