Modèles mono-minutes > 400-700 W
> Excellente résistance aux charges mécaniques
> Résistant au PID, résistant au sel et à l'ammoniac
> Excellente résistance aux charges mécaniques
> Résistant au PID, résistant au sel et à l'ammoniac
Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | SUNWAY |
Numéro de modèle: | SWS-5048 |
Prix: | $4,852.00/pieces 1-4 pieces |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse en bois ou palettes<br/>Système d'énergie solaire hybride complet 3000w 5000w Maison maison to |
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Détail Infomation |
|||
Type de batterie: | LiFePO4 | Plage de puissance de sortie: | 10 à 20 KWh |
---|---|---|---|
Dimension (L*W*H): | / | Le poids: | / |
Type de système: | Parement, empilable, monté sur rack | Le type: | Divisée |
Connexion au réseau: | Réseau hybride | Panneau solaire: | à haut rendement de 410 à 700 watts |
Invertisseur: | Deye Growatt Afore stockage inverseur hybride | Type de batterie: | Lifepo4, batterie au gel au plomb. |
La vie de cycle de batterie: | 6000 cycles @ 80% DOD | Voltage nominal: | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. |
certificat: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | Garantie: | 5 à 10 ans |
Mode de travail: | En mode réseau, hors réseau, en mode hybride | Application du projet: | système de stockage d'énergie solaire domestique |
Mots clés: | Système d'alimentation à la maison solaire | Port: | Je vous en prie. |
Mettre en évidence: | Système solaire hybride à trois phases de 15 kW,Systèmes d'alimentation hybride de secours de 15 kW,Système solaire hybride à trois phases de 20 kW |
Système de stockage d'énergie solaire hybride de 15 kW 20 kW 5 kW 10 kW certifié CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Liste d'échantillons de systèmes de stockage de réseau domestique de 5 kW
|
|
|
|
|||
Nom de l'article
|
Nom du produit
|
Définition
|
Quantité
|
|||
1
|
Panneaux solaires
|
Celle à demi coupée mono, 450W
|
10 pièces
|
|||
2
|
Invertisseur hybride de stockage solaire 5 kW
|
Le débit de l'appareil est de 5 kW.
|
1 pièce
|
|||
3
|
Piles et accumulateurs
|
51.2V 200AH batterie au lithium en fer
|
1 pièce
|
|||
4
|
Structure de montage
|
Type de toit ou de sol
|
1 série
|
|||
5
|
Les câbles photovoltaïques
câbles de batterie
|
4 mm2
|
1 série
|