Modèles mono-minutes > 400-700 W
> Excellente résistance aux charges mécaniques
> Résistant au PID, résistant au sel et à l'ammoniac
> Excellente résistance aux charges mécaniques
> Résistant au PID, résistant au sel et à l'ammoniac
Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | Sunever |
Numéro de modèle: | SWS50 |
Prix: | $4,852.00/pieces 1-4 pieces |
---|---|
Détails d'emballage: | Casse en bois ou palettes<br/>Accueil Système solaire 5kw 410-700Watt Système solaire hybride 5kw 8k |
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles/ensembles par Mois |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 5 ans, 5-10 ans | Service d'installation gratuit: | Je ne veux pas |
---|---|---|---|
Application du projet: | À la maison, système à énergie solaire à la maison de stockage | Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin |
Type de batterie: | Acide de plomb, ions lithium | Type de contrôleur: | Le MPPT |
Type de montage: | Montage sur le toit | Puissance de charge (W): | 3 kW, 6 kW, 5 kW |
Voltage de sortie (V): | Pour les appareils à commande numérique | Fréquence de sortie: | 50 Hz |
Temps de travail (h): | 24 | certificat: | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication. |
Conception du projet avant vente: | Y | Panneau solaire: | à haut rendement de 410 à 700 watts |
Invertisseur: | Deye Growatt Afore stockage inverseur hybride | Type de batterie: | Lifepo4, batterie au gel au plomb. |
La vie de cycle de batterie: | 6000 cycles @ 80% DOD | Voltage nominal: | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. |
Mode de travail: | En mode réseau, hors réseau, en mode hybride | Mots clés: | Système d'alimentation à la maison solaire |
Port: | Je vous en prie. | ||
Mettre en évidence: | 51.2Vdc Système hybride d'énergie solaire,51Système solaire hybride de 2 Vdc de 6 kW,Système solaire hybride photovoltaïque |
Système d'énergie solaire hybride à batterie au lithium pour le stockage d'énergie à domicile 3kw 5kw 8kw 10kw
Liste d'échantillons de systèmes de stockage de réseau domestique de 5 kW
|
|
|
|
|||
Nom de l'article
|
Nom du produit
|
Définition
|
Quantité
|
|||
1
|
Panneaux solaires
|
Celle à demi coupée mono, 450W
|
10 pièces
|
|||
2
|
Invertisseur hybride de stockage solaire 5 kW
|
Le débit de l'appareil est de 5 kW.
|
1 pièce
|
|||
3
|
Piles et accumulateurs
|
51.2V 200AH batterie au lithium en fer
|
1 pièce
|
|||
4
|
Structure de montage
|
Type de toit ou de sol
|
1 série
|
|||
5
|
Les câbles photovoltaïques
câbles de batterie
|
4 mm2
|
1 série
|